產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
水質監(jiān)測儀
簡易多參數水質監(jiān)測儀
GD33-104B壁掛式在線多參數水質監(jiān)測系統(tǒng)傳感器
產品簡介
                壁掛式在線多參數水質監(jiān)測系統(tǒng)傳感器 柜式多參數水質監(jiān)測系統(tǒng)可以實時測量水體參數,實現水產養(yǎng)殖數值化、信息化的連續(xù)監(jiān)測和自動報警,讓經營者能實時在線了解養(yǎng)殖環(huán)境水質的變化。
產品分類
相關文章
核心構造:采用進口核心器件,是整機穩(wěn)定運行的保障中樞。
高低報警:硬件隔離,每個通道可任意選擇測量參數。
靈活設計:自動識別傳感器,實現任意組合、互換,即插即用。
適用性高:可自定義為單參數、雙參數、多參數控制器使用,更好的節(jié)約成本。
通訊功能:具有RS-485通訊接口。
防水防塵:防護等級IP54,適宜戶外使用。
產品應用
適用于水產養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數據采集與顯示。
PH傳感器  | 余氯傳感器  | ||
測量范圍  | 0-14ph  | 測量范圍  | 0.00-20.00mg/l(ppm)  | 
分辨率  | 0.01ph  | 測量精度  | 2%or±10ppb HOCI  | 
測量精度  | ±0.2ph  | 耐壓范圍  | 0-1bar  | 
傳感器材質  | ABS塑料  | 殼體材料  | PC  | 
溶解氧傳感器  | 氨氮傳感器  | ||
測量原理  | 紫外熒光法  | 測量原理  | 覆膜離子選擇法  | 
測量范圍  | 0-20mg/L  | 測量范圍  | 0-100.0mg/L  | 
響應時間  | ≤30S  | 分辨率  | 0.1mg/L  | 
分辨率  | 0.01mg/L  | 工作條件  | 0-40℃;<0.2MPa;  | 
材質  | 不銹鋼  | 測量精度  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準  | 
溫度傳感器  | |||
溫度范圍  | 0℃-40℃  | ||
溫度補償  | Pt1000  | ||
儀表參數  | |||
顯 示 屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | ||
分 辨 率  | 800*480  | ||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | ||
數字量通訊  | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  | ||
數據存儲  | ≥30000筆數據  | ||
工作溫度  | 0-50℃  | ||
工作濕度  | 0-95%RH  | ||
存儲溫度  | -20-70℃  | ||
防護等級  | IP54  | ||
工作電壓  | 220VAC  | ||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||
可擴展參數  | 量程  | 精度  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | 
濁度  | 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃  | ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±0.3℃  | 
電導率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | 
COD  | 水產養(yǎng)殖: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP  | 0.01mg/L COD  | 
懸浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | 
葉綠素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | 
藍綠藻  | 0-270.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | 

掃碼加微信
服務熱線
甘丹科技河北有限公司
3564226449@qq.com
Copyright © 2025甘丹科技河北有限公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16027114號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml